IK Franke | X | FC Gute |
---|---|---|
IK Franke | X | FC Gute |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
IK Franke | Unentschieden | FC Gute |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
IK Franke | X | FC Gute |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
IK Franke | Handicap - Unentschieden | FC Gute |
---|---|---|
IK Franke | FC Gute | Keine Tore |
---|---|---|
IK Franke | X | FC Gute |
---|---|---|