Drobak Frogn | X | Odd II |
---|---|---|
Drobak Frogn | X | Odd II |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Drobak Frogn | Unentschieden | Odd II |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Drobak Frogn | X | Odd II |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Drobak Frogn | Handicap - Unentschieden | Odd II |
---|---|---|
Drobak Frogn | Odd II | Keine Tore |
---|---|---|
Drobak Frogn | X | Odd II |
---|---|---|