IH Hafnarfjordur | X | Throttur Vogar |
---|---|---|
IH Hafnarfjordur | X | Throttur Vogar |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
IH Hafnarfjordur | Unentschieden | Throttur Vogar |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
IH Hafnarfjordur | X | Throttur Vogar |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
IH Hafnarfjordur | Handicap - Unentschieden | Throttur Vogar |
---|---|---|
IH Hafnarfjordur | Throttur Vogar | Keine Tore |
---|---|---|