| Fulham | X | Wolves |
|---|---|---|
| Fulham | Unentschieden | Wolves |
|---|---|---|
| Fulham | X | Wolves |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Fulham | Unentschieden | Wolves |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Fulham | Unentschieden | Wolves |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Erster | |
|---|---|
| Raul Jimenez | |
| Rodrigo Muniz | |
| Jonah Kusi-Asare | |
| Alex Iwobi | |
| Harry Wilson | |
| Jorgen Strand Larsen | |
| Emile Smith Rowe |
| Fulham | Handicap - Unentschieden | Wolves |
|---|---|---|
| Fulham | Handicap - Unentschieden | Wolves |
|---|---|---|
| Fulham | Wolves | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| 8,5 Ecken insgesamt | ||
| 9,5 Ecken insgesamt |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
| Fulham | X | Wolves |
|---|---|---|
| Fulham | Wolves |
|---|---|