| Bolton | X | Huddersfield | 
|---|---|---|
| Bolton | Unentschieden | Huddersfield | 
|---|---|---|
| Bolton | X | Huddersfield | 
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore | 
| Bolton | Unentschieden | Huddersfield | 
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit | 
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Mason Burstow | ||
| Marcus Forss | ||
| Sam Dalby | ||
| Dion Charles | ||
| John McAtee | ||
| Thierry Gale | ||
| Amario Cozier-Duberry | 
| Bolton | Unentschieden | Huddersfield | 
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit | 
| Bolton | Handicap - Unentschieden | Huddersfield | 
|---|---|---|
| Bolton | Handicap - Unentschieden | Huddersfield | 
|---|---|---|
| Bolton | Huddersfield | Keine Tore | 
|---|---|---|
| Bolton | X | Huddersfield | 
|---|---|---|
| Bolton | Huddersfield | 
|---|---|