Larsmo Bollklubb | X | VPV Vaasa |
---|---|---|
Larsmo Bollklubb | X | VPV Vaasa |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Larsmo Bollklubb | Unentschieden | VPV Vaasa |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Larsmo Bollklubb | X | VPV Vaasa |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Larsmo Bollklubb | Handicap - Unentschieden | VPV Vaasa |
---|---|---|
Larsmo Bollklubb | VPV Vaasa | Keine Tore |
---|---|---|