HooGee | X | Espoon Tikka |
---|---|---|
HooGee | X | Espoon Tikka |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
HooGee | Unentschieden | Espoon Tikka |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
HooGee | X | Espoon Tikka |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
HooGee | Handicap - Unentschieden | Espoon Tikka |
---|---|---|
HooGee | Espoon Tikka | Keine Tore |
---|---|---|