AC Florenz | X | Betis |
---|---|---|
AC Florenz | Unentschieden | Betis |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
AC Florenz | Unentschieden | Betis |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Moise Kean | ||
Albert Gudmundsson | ||
Cedric Bakambu | ||
Lucas Beltran | ||
Isco | ||
Antony | ||
Tommaso Rubino |
AC Florenz | X | Betis |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
AC Florenz | Handicap - Unentschieden | Betis |
---|---|---|
AC Florenz | Handicap - Unentschieden | Betis |
---|---|---|
AC Florenz | Betis | Keine Tore |
---|---|---|
AC Florenz | X | Betis |
---|---|---|
AC Florenz | Betis |
---|---|