Portland Timbers | X | Minnesota Utd |
---|---|---|
Portland Timbers | Unentschieden | Minnesota Utd |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Portland Timbers | Unentschieden | Minnesota Utd |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Kelvin Yeboah | ||
Felipe Mora | ||
Samuel Shashoua | ||
Kevin Kelsy | ||
Darius Randell | ||
Gage Guerra | ||
Tani Oluwaseyi |
Portland Timbers | Unentschieden | Minnesota Utd |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Portland Timbers | Handicap - Unentschieden | Minnesota Utd |
---|---|---|
Portland Timbers | Handicap - Unentschieden | Minnesota Utd |
---|---|---|
Portland Timbers | Minnesota Utd | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
7,5 Ecken insgesamt | ||
8,5 Ecken insgesamt | ||
9,5 Ecken insgesamt | ||
10,5 Ecken insgesamt |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
Portland Timbers | X | Minnesota Utd |
---|---|---|
Portland Timbers | Minnesota Utd |
---|---|