Valladolid B | X | Gimnastica Segoviana CF |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Valladolid B | Unentschieden | Gimnastica Segoviana CF |
---|---|---|
Valladolid B | X | Gimnastica Segoviana CF |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Valladolid B | Handicap - Unentschieden | Gimnastica Segoviana CF |
---|---|---|
Valladolid B | X | Gimnastica Segoviana CF |
---|---|---|