| Unión Magdalena | X | Tolima |
|---|---|---|
| Unión Magdalena | Unentschieden | Tolima |
|---|---|---|
| Unión Magdalena | X | Tolima |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Unión Magdalena | Unentschieden | Tolima |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Gonzalo Lencina | ||
| Gustavo Ramirez | ||
| Adrian Parra | ||
| Jeinner Fuentes | ||
| Bruno Larregui | ||
| Ricardo Marquez | ||
| Kein Torschütze | - |
| Unión Magdalena | Unentschieden | Tolima |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Unión Magdalena | Handicap - Unentschieden | Tolima |
|---|---|---|
| Unión Magdalena | Handicap - Unentschieden | Tolima |
|---|---|---|
| Unión Magdalena | Tolima | Keine Tore |
|---|---|---|
| Unión Magdalena | X | Tolima |
|---|---|---|
| Unión Magdalena | Tolima |
|---|---|