| Albanien | Unentschieden | England |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore |
| Albanien | Unentschieden | England |
|---|---|---|
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Kein Torschütze | - | |
| Harry Kane | ||
| Bukayo Saka | ||
| Phil Foden | ||
| Jude Bellingham | ||
| Adam Wharton | ||
| Nico O'Reilly |
| Albanien | Handicap - Unentschieden | England |
|---|---|---|
| Albanien | Handicap - Unentschieden | England |
|---|---|---|
| Albanien | England | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 9,5 Ecken insgesamt | ||
| Mehr als/Weniger als 10,5 Ecken | ||
| 11,5 Ecken insgesamt |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
| Albanien | X | England |
|---|---|---|
| Albanien | England |
|---|---|