| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Rams | |||
| Chicago Bears | |||
| Over | |||
| Under |
| Erster | Beliebig | Letzte | |
|---|---|---|---|
| Puka Nacua | |||
| Davante Adams | |||
| Kyren Williams | |||
| D'Andre Swift | |||
| Colston Loveland | |||
| Colby Parkinson | |||
| Kyle Monangai |
| Los Angeles Rams | Chicago Bears |
|---|---|
| Mehr als | Weniger als |
|---|
| Weniger als | Mehr als |
|---|---|
| Weniger als | Mehr als |
|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Caleb Williams - Passing Touchdowns | ||
| Matthew Stafford - Passing Touchdowns |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Caleb Williams - Passing Yards | ||
| Matthew Stafford - Passing Yards |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Kyren Williams - Rushing Yards | ||
| D'Andre Swift - Rushing Yards | ||
| Blake Corum - Rushing Yards | ||
| Kyle Monangai - Rushing Yards |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Puka Nacua - Receiving Yards | ||
| Davante Adams - Receiving Yards | ||
| Colston Loveland - Receiving Yards | ||
| Rome Odunze - Receiving Yards |
| Mehr als | Weniger als |
|---|---|
| Nein | Ja |
|---|---|