Chicago Fire | Unentschieden | New York City |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Chicago Fire | Unentschieden | New York City |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit | ||
Beide Teams trifft in der 2. Halbzeit |
Weiter | Beliebig | |
---|---|---|
Kein Torschütze | - | |
Maxi Moralez | - | |
Aiden O'Neill | - | |
Jack Elliott | - | |
Philip Zinckernagel | - | |
Hannes Wolf | - | |
Thiago Martins | - |
Chicago Fire | Unentschieden | New York City |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Chicago Fire | Handicap - Unentschieden | New York City |
---|---|---|
Chicago Fire | Handicap - Unentschieden | New York City |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
5,5 Ecken insgesamt | ||
6,5 Ecken insgesamt | ||
7,5 Ecken insgesamt | ||
8,5 Ecken insgesamt | ||
9,5 Ecken insgesamt |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
Chicago Fire | X | New York City |
---|---|---|
Chicago Fire |
---|