Italien U21 | X | Rumänien U21 |
---|---|---|
Italien U21 | X | Rumänien U21 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Italien U21 | Unentschieden | Rumänien U21 |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Italien U21 | X | Rumänien U21 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Italien U21 | Handicap - Unentschieden | Rumänien U21 |
---|---|---|
Italien U21 | Handicap - Unentschieden | Rumänien U21 |
---|---|---|
Italien U21 | Rumänien U21 | Keine Tore |
---|---|---|
Italien U21 | X | Rumänien U21 |
---|---|---|
Italien U21 | Rumänien U21 |
---|---|