| Pss Sleman | X | Persiku Kudus |
|---|---|---|
| Pss Sleman | Unentschieden | Persiku Kudus |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Pss Sleman | Unentschieden | Persiku Kudus |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Pss Sleman | Unentschieden | Persiku Kudus |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Pss Sleman | Handicap - Unentschieden | Persiku Kudus |
|---|---|---|
| Pss Sleman | Persiku Kudus | Keine Tore |
|---|---|---|
| Pss Sleman | X | Persiku Kudus |
|---|---|---|