| Institute | X | Armagh City |
|---|---|---|
| Institute | X | Armagh City |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Institute | Unentschieden | Armagh City |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Institute | X | Armagh City |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Institute | Handicap - Unentschieden | Armagh City |
|---|---|---|
| Institute | Armagh City | Keine Tore |
|---|---|---|
| Institute | X | Armagh City |
|---|---|---|