| Chelsea | X | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| Chelsea | Unentschieden | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| Chelsea | X | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Chelsea | Unentschieden | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Joao Pedro | ||
| Cole Palmer | ||
| Liam Delap | ||
| Marc Guiu | ||
| Alejandro Garnacho | ||
| Enzo Fernandez | ||
| Lorenzo Lucca |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Andrey Santos | |||
| Benoit Badiashile | |||
| Taiwo Awoniyi | |||
| Omari Hutchinson | |||
| Murillo | |||
| Joao Pedro | |||
| Dan Ndoye |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Malo Gusto | |||
| Mamadou Sarr | |||
| Marc Cucurella | |||
| Romeo Lavia | |||
| Wesley Fofana | |||
| Tosin Adarabioyo | |||
| Josh Acheampong |
| Chelsea | Unentschieden | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Chelsea | Nottingham Forest | Keine Tore |
|---|---|---|
| Chelsea | X | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| Chelsea | Nottingham Forest |
|---|---|