| Burnley | X | Arsenal |
|---|---|---|
| Burnley | Unentschieden | Arsenal |
|---|---|---|
| Burnley | X | Arsenal |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Burnley | Unentschieden | Arsenal |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Burnley | Unentschieden | Arsenal |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Erster | |
|---|---|
| Viktor Gyokeres | |
| Ethan Nwaneri | |
| Bukayo Saka | |
| Eberechi Eze | |
| Leandro Trossard | |
| Max Dowman | |
| Gabriel Martinelli |
| Burnley | Handicap - Unentschieden | Arsenal |
|---|---|---|
| Burnley | Handicap - Unentschieden | Arsenal |
|---|---|---|
| Burnley | Arsenal | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| 8,5 Ecken insgesamt | ||
| 9,5 Ecken insgesamt |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
| Burnley | X | Arsenal |
|---|---|---|
| Burnley | Arsenal |
|---|---|