New England | X | San Jose Earthquakes |
---|---|---|
New England | Unentschieden | San Jose Earthquakes |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
New England | Unentschieden | San Jose Earthquakes |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Leonardo Campana | ||
Ignatius Ganago | ||
Josef Martinez | ||
Tomas Chancalay | ||
Amahl Pellegrino | ||
Cristian Arango | ||
Maximiliano Urruti |
New England | X | San Jose Earthquakes |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
New England | Handicap - Unentschieden | San Jose Earthquakes |
---|---|---|
New England | Handicap - Unentschieden | San Jose Earthquakes |
---|---|---|
New England | San Jose Earthquakes | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
6,5 Ecken insgesamt | ||
7,5 Ecken insgesamt | ||
8,5 Ecken insgesamt | ||
9,5 Ecken insgesamt |
New England | X | San Jose Earthquakes |
---|---|---|
New England | San Jose Earthquakes |
---|---|