Kampala City Council | X | Uganda Police |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Kampala City Council | Unentschieden | Uganda Police |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Kampala City Council | X | Uganda Police |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Kampala City Council | Handicap - Unentschieden | Uganda Police |
---|---|---|
Kampala City Council | Handicap - Unentschieden | Uganda Police |
---|---|---|
Kampala City Council | Uganda Police | Keine Tore |
---|---|---|