| Taiwan Steel | X | Ming Chuan University |
|---|---|---|
| Taiwan Steel | Unentschieden | Ming Chuan University |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Taiwan Steel | Unentschieden | Ming Chuan University |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Taiwan Steel | Unentschieden | Ming Chuan University |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Taiwan Steel | Handicap - Unentschieden | Ming Chuan University |
|---|---|---|
| Taiwan Steel | Ming Chuan University | Keine Tore |
|---|---|---|
| Taiwan Steel | X | Ming Chuan University |
|---|---|---|