| Thun | Unentschieden | Luzern |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 6,5 Tore |
| Thun | Unentschieden | Luzern |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore |
| Thun | Handicap - Unentschieden | Luzern |
|---|---|---|
| Thun | X | Luzern |
|---|---|---|
| Thun |
|---|