| Karlbergs BK | X | United IK Nordic | 
|---|---|---|
| Karlbergs BK | X | United IK Nordic | 
|---|---|---|
| Karlbergs BK | X | United IK Nordic | 
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | 
| Karlbergs BK | Unentschieden | United IK Nordic | 
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | 
| Karlbergs BK | X | United IK Nordic | 
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | 
| Karlbergs BK | Handicap - Unentschieden | United IK Nordic | 
|---|---|---|
| Karlbergs BK | United IK Nordic | Keine Tore | 
|---|---|---|
| Karlbergs BK | X | United IK Nordic | 
|---|---|---|