| Angelholms | X | Oskarshamns AIK | 
|---|---|---|
| Angelholms | X | Oskarshamns AIK | 
|---|---|---|
| Angelholms | X | Oskarshamns AIK | 
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | 
| Angelholms | Unentschieden | Oskarshamns AIK | 
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | 
| Angelholms | X | Oskarshamns AIK | 
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | 
| Angelholms | Handicap - Unentschieden | Oskarshamns AIK | 
|---|---|---|
| Angelholms | Oskarshamns AIK | Keine Tore | 
|---|---|---|
| Angelholms | X | Oskarshamns AIK | 
|---|---|---|