| Tottenham | X | Chelsea |
|---|---|---|
| Tottenham | Unentschieden | Chelsea |
|---|---|---|
| Tottenham | X | Chelsea |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Tottenham | Unentschieden | Chelsea |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Enzo Fernandez | |||
| Joao Pedro | |||
| Wesley Fofana | |||
| Joao Palhinha | |||
| Marc Guiu | |||
| Estevao | |||
| Rodrigo Bentancur |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Enzo Fernandez | |||
| Moises Caicedo | |||
| Mathys Tel | |||
| Romeo Lavia | |||
| Richarlison | |||
| Pedro Porro | |||
| Joao Palhinha |
| Tottenham | Unentschieden | Chelsea |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Erster | |
|---|---|
| Richarlison | |
| Randal Kolo Muani | |
| Marc Guiu | |
| Tyrique George | |
| Joao Pedro | |
| Mathys Tel | |
| Dane Scarlett |
| Tottenham | Handicap - Unentschieden | Chelsea |
|---|---|---|
| Tottenham | Handicap - Unentschieden | Chelsea |
|---|---|---|
| Tottenham | Chelsea | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| Mehr als/Weniger als 8,5 Ecken | ||
| 9,5 Ecken insgesamt | ||
| Mehr als/Weniger als 10,5 Ecken |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Karten |
| Tottenham | X | Chelsea |
|---|---|---|
| Tottenham | Chelsea |
|---|---|