| Crystal Palace | X | Newcastle |
|---|---|---|
| Crystal Palace | Unentschieden | Newcastle |
|---|---|---|
| Crystal Palace | X | Newcastle |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Crystal Palace | Unentschieden | Newcastle |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Jean-Philippe Mateta | ||
| Jorgen Strand Larsen | ||
| Yoane Wissa | ||
| Anthony Gordon | ||
| Nick Woltemade | ||
| Harvey Barnes | ||
| William Osula |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jefferson Lerma | |||
| Yeremy Pino | |||
| Dan Burn | |||
| Daniel Munoz | |||
| Evann Guessand | |||
| Kaden Rodney | |||
| Adam Wharton |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Justin Devenny | |||
| Chadi Riad | |||
| Yeremy Pino | |||
| Daniel Munoz | |||
| Nathaniel Clyne | |||
| Evann Guessand | |||
| Borna Sosa |
| Crystal Palace | Unentschieden | Newcastle |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Crystal Palace | Handicap - Unentschieden | Newcastle |
|---|---|---|
| Crystal Palace | Handicap - Unentschieden | Newcastle |
|---|---|---|
| Crystal Palace | Newcastle | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| Mehr als/Weniger als 8,5 Ecken | ||
| 9,5 Ecken insgesamt |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
| Crystal Palace | X | Newcastle |
|---|---|---|
| Crystal Palace | Newcastle |
|---|---|