| Famalicao | X | Braga |
|---|---|---|
| Famalicao | Unentschieden | Braga |
|---|---|---|
| Famalicao | X | Braga |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Famalicao | Unentschieden | Braga |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Ricardo Horta | ||
| Amine El Ouazzani | ||
| Fran Navarro | ||
| Pau Victor | ||
| Kein Torschütze | - | |
| Umar Abubakar | ||
| Yassir Zabiri |
| Famalicao | Unentschieden | Braga |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Famalicao | Handicap - Unentschieden | Braga |
|---|---|---|
| Famalicao | Handicap - Unentschieden | Braga |
|---|---|---|
| Famalicao | Braga | Keine Tore |
|---|---|---|
| Famalicao | X | Braga |
|---|---|---|
| Famalicao | Braga |
|---|---|