Moss | X | Sogndal |
---|---|---|
Moss | Unentschieden | Sogndal |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Moss | Unentschieden | Sogndal |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Moss | Unentschieden | Sogndal |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Moss | Handicap - Unentschieden | Sogndal |
---|---|---|
Moss | Handicap - Unentschieden | Sogndal |
---|---|---|
Moss | Sogndal | Keine Tore |
---|---|---|