Christchurch United | X | Wanaka AFC |
---|---|---|
Christchurch United | X | Wanaka AFC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Christchurch United | Unentschieden | Wanaka AFC |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Christchurch United | X | Wanaka AFC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Christchurch United | Handicap - Unentschieden | Wanaka AFC |
---|---|---|
Christchurch United | Wanaka AFC | Keine Tore |
---|---|---|