Christchurch United | X | Cashmere Technical |
---|---|---|
Christchurch United | X | Cashmere Technical |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Christchurch United | Unentschieden | Cashmere Technical |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Christchurch United | X | Cashmere Technical |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Christchurch United | Handicap - Unentschieden | Cashmere Technical |
---|---|---|
Christchurch United | Cashmere Technical | Keine Tore |
---|---|---|