Haukar (W) | X | IBV (W) |
---|---|---|
Haukar (W) | X | IBV (W) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Haukar (W) | Unentschieden | IBV (W) |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Haukar (W) | X | IBV (W) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Haukar (W) | Handicap - Unentschieden | IBV (W) |
---|---|---|
Haukar (W) | IBV (W) | Keine Tore |
---|---|---|