Rollon Pojat (RoPo) | X | KePS |
---|---|---|
Rollon Pojat (RoPo) | X | KePS |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Rollon Pojat (RoPo) | Unentschieden | KePS |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Rollon Pojat (RoPo) | X | KePS |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Rollon Pojat (RoPo) | Handicap - Unentschieden | KePS |
---|---|---|
Rollon Pojat (RoPo) | KePS | Keine Tore |
---|---|---|