FC Ylivieska | X | FF Jaro II |
---|---|---|
FC Ylivieska | X | FF Jaro II |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
FC Ylivieska | Unentschieden | FF Jaro II |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
FC Ylivieska | X | FF Jaro II |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
FC Ylivieska | Handicap - Unentschieden | FF Jaro II |
---|---|---|
FC Ylivieska | FF Jaro II | Keine Tore |
---|---|---|