Indonesien | X | China |
---|---|---|
Indonesien | Unentschieden | China |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Indonesien | Unentschieden | China |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Ole Romenij | ||
Egy Maulana Vikri | ||
Zhang Yuning | ||
Yakob Sayuri | ||
Sai Erjini'ao | ||
Wang Yudong | ||
Ricky Kambuaya |
Indonesien | Unentschieden | China |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Indonesien | Handicap - Unentschieden | China |
---|---|---|
Indonesien | Handicap - Unentschieden | China |
---|---|---|
Indonesien | China | Keine Tore |
---|---|---|
Indonesien | X | China |
---|---|---|
Indonesien | China |
---|---|