Guatemala | X | Dominikanische Republik |
---|---|---|
Guatemala | Unentschieden | Dominikanische Republik |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Guatemala | Unentschieden | Dominikanische Republik |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Guatemala | Unentschieden | Dominikanische Republik |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Guatemala | Handicap - Unentschieden | Dominikanische Republik |
---|---|---|
Guatemala | Handicap - Unentschieden | Dominikanische Republik |
---|---|---|
Guatemala | Dominikanische Republik | Keine Tore |
---|---|---|
Guatemala | X | Dominikanische Republik |
---|---|---|
Guatemala | Dominikanische Republik |
---|---|