Skala | X | B36 Torshavn II |
---|---|---|
Skala | X | B36 Torshavn II |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Skala | Unentschieden | B36 Torshavn II |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Skala | X | B36 Torshavn II |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Skala | Handicap - Unentschieden | B36 Torshavn II |
---|---|---|
Skala | B36 Torshavn II | Keine Tore |
---|---|---|