Partizan Belgrade | X | Hibernian |
---|---|---|
Partizan Belgrade | Unentschieden | Hibernian |
---|---|---|
Partizan Belgrade | X | Hibernian |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Partizan Belgrade | Unentschieden | Hibernian |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Jovan Milosevic | ||
Bibars Natcho | ||
Kieron Bowie | ||
Kein Torschütze | - | |
Milan Vukotic | ||
Martin Boyle | ||
Aldo Kalulu |
Partizan Belgrade | Unentschieden | Hibernian |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Partizan Belgrade | Handicap - Unentschieden | Hibernian |
---|---|---|
Partizan Belgrade | Handicap - Unentschieden | Hibernian |
---|---|---|
Partizan Belgrade | Hibernian | Keine Tore |
---|---|---|
Partizan Belgrade | X | Hibernian |
---|---|---|
Partizan Belgrade | Hibernian |
---|---|