AFC Wimbledon | Unentschieden | Rotherham |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
AFC Wimbledon | Unentschieden | Rotherham |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams trifft in der 2. Halbzeit |
Weiter | Beliebig | |
---|---|---|
Kein Torschütze | - | |
Matty Stevens | ||
Omar Bugiel | ||
Myles Hippolyte | ||
Jordan Hugill | - | |
Alistair Smith | ||
Daniel Gore |
AFC Wimbledon | Handicap - Unentschieden | Rotherham |
---|---|---|
AFC Wimbledon | Handicap - Unentschieden | Rotherham |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
7,5 Ecken insgesamt | ||
8,5 Ecken insgesamt | ||
9,5 Ecken insgesamt | ||
10,5 Ecken insgesamt |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 6,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 7,5 Karten |
AFC Wimbledon | X | Rotherham |
---|---|---|