| Dunston UTS | X | Grimsby Borough F.C. |
|---|---|---|
| Dunston UTS | X | Grimsby Borough F.C. |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Dunston UTS | Unentschieden | Grimsby Borough F.C. |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Dunston UTS | X | Grimsby Borough F.C. |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Dunston UTS | Handicap - Unentschieden | Grimsby Borough F.C. |
|---|---|---|
| Dunston UTS | Grimsby Borough F.C. | Keine Tore |
|---|---|---|
| Dunston UTS | X | Grimsby Borough F.C. |
|---|---|---|