Cheltenham | X | Bristol Rovers |
---|---|---|
Cheltenham | Unentschieden | Bristol Rovers |
---|---|---|
Cheltenham | X | Bristol Rovers |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Cheltenham | Unentschieden | Bristol Rovers |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Promise Omochere | ||
Ellis Harrison | ||
Fabrizio Cavegn | ||
George Miller | ||
Ruel Sotiriou | ||
Freddie Issaka | ||
Lee Angol |
Cheltenham | Unentschieden | Bristol Rovers |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Cheltenham | Handicap - Unentschieden | Bristol Rovers |
---|---|---|
Cheltenham | Handicap - Unentschieden | Bristol Rovers |
---|---|---|
Cheltenham | Bristol Rovers | Keine Tore |
---|---|---|
Cheltenham | X | Bristol Rovers |
---|---|---|