Charlton | X | Stevenage |
---|---|---|
Charlton | Unentschieden | Stevenage |
---|---|---|
Charlton | X | Stevenage |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Charlton | Unentschieden | Stevenage |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Miles Leaburn | ||
Charlie Kelman | ||
Matty Godden | ||
Isaac Olaofe | ||
Tyreece Campbell | ||
Luke Berry | ||
Daniel Kanu |
Charlton | Unentschieden | Stevenage |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Charlton | Handicap - Unentschieden | Stevenage |
---|---|---|
Charlton | Handicap - Unentschieden | Stevenage |
---|---|---|
Charlton | Stevenage | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
6,5 Ecken insgesamt | ||
7,5 Ecken insgesamt | ||
8,5 Ecken insgesamt | ||
9,5 Ecken insgesamt |
Charlton | X | Stevenage |
---|---|---|
Charlton | Stevenage |
---|---|