Huddinge IF | X | Nykopings BIS |
---|---|---|
Huddinge IF | X | Nykopings BIS |
---|---|---|
Huddinge IF | X | Nykopings BIS |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Huddinge IF | Unentschieden | Nykopings BIS |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Huddinge IF | X | Nykopings BIS |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Huddinge IF | Handicap - Unentschieden | Nykopings BIS |
---|---|---|
Huddinge IF | Nykopings BIS | Keine Tore |
---|---|---|
Huddinge IF | X | Nykopings BIS |
---|---|---|