| Reus Deportiu | X | CE Europa |
|---|---|---|
| Reus Deportiu | Unentschieden | CE Europa |
|---|---|---|
| Reus Deportiu | X | CE Europa |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Reus Deportiu | Unentschieden | CE Europa |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Reus Deportiu | Unentschieden | CE Europa |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Reus Deportiu | Handicap - Unentschieden | CE Europa |
|---|---|---|
| Reus Deportiu | Handicap - Unentschieden | CE Europa |
|---|---|---|
| Reus Deportiu | CE Europa | Keine Tore |
|---|---|---|
| Reus Deportiu | X | CE Europa |
|---|---|---|
| Reus Deportiu | CE Europa |
|---|---|