| Coquimbo Unido | X | Unión Española |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | Unentschieden | Unión Española |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | X | Unión Española |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Coquimbo Unido | Unentschieden | Unión Española |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Nicolas Johansen | ||
| Alejandro Azocar | ||
| Sebastian Galani | ||
| Benjamin Chandia | ||
| Sebastian Cabrera | ||
| Cristian Zavala | ||
| Fernando Ovelar |
| Coquimbo Unido | Unentschieden | Unión Española |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Coquimbo Unido | Handicap - Unentschieden | Unión Española |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | Handicap - Unentschieden | Unión Española |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | Unión Española | Keine Tore |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | X | Unión Española |
|---|---|---|