| Spartak Plovdiv | X | Slawia Sofia |
|---|---|---|
| Spartak Plovdiv | X | Slawia Sofia |
|---|---|---|
| Spartak Plovdiv | X | Slawia Sofia |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Spartak Plovdiv | Unentschieden | Slawia Sofia |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Spartak Plovdiv | X | Slawia Sofia |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Spartak Plovdiv | Handicap - Unentschieden | Slawia Sofia |
|---|---|---|
| Spartak Plovdiv | Slawia Sofia | Keine Tore |
|---|---|---|
| Spartak Plovdiv | X | Slawia Sofia |
|---|---|---|