| Athletic Club | X | Ponte Preta |
|---|---|---|
| Athletic Club | X | Ponte Preta |
|---|---|---|
| Athletic Club | X | Ponte Preta |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Athletic Club | Unentschieden | Ponte Preta |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Ronaldo Tavares | ||
| Gabriel Moyses | ||
| Nestor Caicedo | ||
| No Goalscorer | - | |
| Elvis | ||
| Joao Damiao | ||
| David Braga |
| Athletic Club | X | Ponte Preta |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Athletic Club | Handicap - Unentschieden | Ponte Preta |
|---|---|---|
| Athletic Club | Ponte Preta | Keine Tore |
|---|---|---|
| Athletic Club | X | Ponte Preta |
|---|---|---|
| Athletic Club | Ponte Preta |
|---|---|