Athletic Club | X | CRB |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Athletic Club | Unentschieden | CRB |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Gustavo | ||
Lincoln | ||
Kein Torschütze | - | |
Max | ||
Mateus Goncalves | ||
Iarley Barros | ||
Neto Costa |
Athletic Club | X | CRB |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Athletic Club | Handicap - Unentschieden | CRB |
---|---|---|
Athletic Club | Handicap - Unentschieden | CRB |
---|---|---|
Athletic Club | CRB | Keine Tore |
---|---|---|
Athletic Club | X | CRB |
---|---|---|
Athletic Club | CRB |
---|---|