| Sport Recife | X | Juventude | 
|---|---|---|
| Sport Recife | X | Juventude | 
|---|---|---|
| Sport Recife | X | Juventude | 
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | 
| Sport Recife | Unentschieden | Juventude | 
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit | 
| Sport Recife | X | Juventude | 
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | 
| Sport Recife | Handicap - Unentschieden | Juventude | 
|---|---|---|
| Sport Recife | Handicap - Unentschieden | Juventude | 
|---|---|---|
| Sport Recife | Juventude | Keine Tore | 
|---|---|---|
| Sport Recife | X | Juventude | 
|---|---|---|
| Sport Recife | Juventude | 
|---|---|