KSV Cercle Brügge | X | Charleroi |
---|---|---|
KSV Cercle Brügge | Unentschieden | Charleroi |
---|---|---|
KSV Cercle Brügge | X | Charleroi |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
KSV Cercle Brügge | Unentschieden | Charleroi |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Oumar Diakite | ||
Steve Ngoura | ||
Alan Minda | ||
Oluwaseun Adewumi | ||
Elhadji Kone | ||
Aurelien Scheidler | ||
Parfait Guiagon |
KSV Cercle Brügge | Unentschieden | Charleroi |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
KSV Cercle Brügge | Handicap - Unentschieden | Charleroi |
---|---|---|
KSV Cercle Brügge | Handicap - Unentschieden | Charleroi |
---|---|---|
KSV Cercle Brügge | Charleroi | Keine Tore |
---|---|---|
KSV Cercle Brügge | X | Charleroi |
---|---|---|
KSV Cercle Brügge | Charleroi |
---|---|